Samsung Galaxy S24 Plus
Merk: Samsung
Productinformatie
Ervaar het toppunt van mobiele technologie met de Samsung Galaxy S24 Plus. Gemaakt met precisie en ontworpen voor degenen die uitmuntendheid eisen, deze smartphone belichaamt innovatie en prestaties. Met zijn slanke Onyx Black buitenkant is de Galaxy...
Specificaties
| Merk | Samsung | |
| Connector | USB-C | |
| RAM | 12 GB | |
| Vernieuwingsfrequentie | 120 Hz |
Alle specificaties
Other
| SKU | 8806095307282 | |
| Audio uit | USB-C | |
| Bluetooth versie | 5.3 | |
| Merk | Samsung | |
| Camera 2 lens type | Telelens | |
| Camera 2 megapixels | 50 megapixels | |
| Camera 2 optische zoom | 10x | |
| Camera 3 lens type | Telephoto lens | |
| Camera 3 megapixels | 10 megapixels | |
| Camera 3 optische zoom | 3x | |
| Camera 4 lens type | Wide angle | |
| Camera 4 megapixels | 12 megapixels | |
| Kleuren | 16 million (8-bit) | |
| Connector | USB-C | |
| Snel opladen maximaal vermogen | 45 W | |
| Opname met de hoogste videoresolutie | 120fps@8K | |
| Introductie | Januari 2024 | |
| Introductie jaar | 2024 | |
| IP-classificatie | IP68 | |
| Lens type | Standard | |
| Main camera lens type | Standaard | |
| Megapixels hoofdcamera | 200 megapixels | |
| Megapixels hoofdlens | 12 megapixels | |
| Besturingssysteem | Android | |
| Telefoonbeoordeling | Uitstekend | |
| Pixeldichtheid | 661 ppi | |
| Stralingswaarde | 1.056 W/kg | |
| RAM | 12 GB | |
| Vernieuwingsfrequentie | 120 Hz | |
| Resolutie | 3120x1440 pixels | |
| Schermkwaliteit | Uitstekend | |
| Schermtype | AMOLED | |
| Beveiligingsupdates | Minimaal 7 jaar na release | |
| Beoordeling van de selfiecamera | Zeer Goed | |
| SIM kaart type | Nano Sim, eSIM | |
| Snelheidsklasse | Zeer Snel | |
| Opslag | 256GB | |
| Beoordeling videocamera | Uitstekend | |
| Garantie | 2 jaar | |
| WIFI type | Wi-Fi 7 | |
| 3G | Yes | |
| 4G | Yes | |
| 5G | Yes | |
| Toegangscode | Yes | |
| Opening | 2.2 | |
| Bluetooth | Yes | |
| Camera 2 diafragma | 3.4 | |
| Camera 3 diafragma | 2.4 | |
| Camera 3 beeldsensor | 3.52 | |
| Camera 4 diafragma | 2.2 | |
| Camera 4 beeldsensor | 2.55 | |
| Kleur | Cobalt Violet | |
| Dubbele simkaart | Yes | |
| Gezichtsherkenning | Yes | |
| Snel opladen | Yes | |
| Vingerafdrukscanner | Yes | |
| Flits | Yes | |
| GPS | Yes | |
| Beeldsensor | No | |
| Beeldstabilisatie | Yes | |
| Lengte | 162,3 mm | |
| Hoofdcamera-opening | 1.7 | |
| Beeldsensor van de hoofdcamera | 1.3 | |
| Optische zoom hoofdcamera | 2x | |
| Modelnummer | SM-S928B | |
| NFC | Yes | |
| Fysieke volumeregelaar | Yes | |
| Processorkernen | 8 | |
| Simlockvrij | Yes | |
| Speaker | Yes | |
| Stereo | Yes | |
| Dikte | 8,6 mm | |
| Touchscreen | Yes | |
| USB kabel | Yes | |
| Versie | 14 | |
| Video-opname | Yes | |
| Waterbestendig | Yes | |
| Gewicht | 233 g | |
| Breedte | 79 mm | |
| WIFI | Yes | |
| Draadloos opladen | Yes | |
| Draadloos omgekeerd opladen | Yes | |
| Aantal camera's | 1 | |
| Processorsnelheid | 3.3 Ghz | |
| GPU | Adreno 750 | |
| Batterijcapaciteit | 5000 mAh | |
| Maat | Heel groot | |
| Merk processor | Qualcomm Snapdragon | |
| Camerabeschrijving | Quad 200 + 50 + 10 + 12 megapixels | |
| Schermgrootte | 6,8 inch | |
| Processorversie | 8 Gen 3 | |
| Introductie (maand) | Januari | |
| Opslagcapaciteit | 256GB, 512GB, 1024GB | |
| Camera 2 beeldsensor | 2.51 |
Loading...
€1077,00










